Silika Gel Desiccant Mtengenezaji
Maombi
1. Ufungaji wa vipengele vya elektroniki
2. Ala & Vifaa Kompyuta
3. Nguo, viatu, kofia, vinyago, mifuko
4. Anga
5. Chakula na Matibabu
6. Mbao-kazi, samani na kadhalika
Karatasi ya Data ya Kiufundi
| Jina la bidhaa | Silika Gel Desiccant | |
| Kipengee | Vipimo: | |
| Maudhui ya unyevu (160℃) | ≤2% | |
| SiO2 | ≥98% | |
| H2O Adsorption: | RH=20% | ≥10.5 |
| RH=50% | ≥23 | |
| RH=90% | ≥34 | |
| Kupoteza kwa kukausha kwa 180 ℃: | ≤2% | |
| Ukubwa(mm): | 0.5-1.5MM, 1.0-3.0mm, 2-4MM, 3-5mm, 4-8mm, nk | |
| Uzito wa wingi (kgs/m3): | 450/550/770 nk, kulingana na aina na saizi; | |
| PH | 4-8 | |
| Uwiano unaostahiki wa chembechembe za duara: | ≥94% | |
| Uwiano wa ukubwa Uliohitimu: | ≥92% | |
| Rangi: | Uwazi nyeupe, bluu, rangi ya machungwa; | |
| Muundo wa kuonekana: | Mviringo wa mviringo au usio wa kawaida au mipira ya pande zote; | |








